【財華社訊】04月22日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為立高控股(08472.HK)跌幅20.00%、裕元集團(00551.HK)跌幅12.27%、南方兩倍做多Coinbase(07711.HK)跌幅11.95%、南方兩倍做多Coinbase-U(09711.HK)跌幅10.16%、佳兆業集團(01638.HK)跌幅8.89%、德昌電機控股(00179.HK)跌幅8.64%、中國金融投資管理(00605.HK)跌幅8.24%、範式智能(06682.HK)跌幅8.16%、電訊首科(03997.HK)跌幅6.98%、惠生工程(02236.HK)跌幅6.90%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08472.HK | 立高控股 | -20.00 | 0.320 |
| 2 | 00551.HK | 裕元集團 | -12.27 | 14.800 |
| 3 | 07711.HK | 南方兩倍做多Coinbase | -11.95 | 39.800 |
| 4 | 09711.HK | 南方兩倍做多Coinbase-U | -10.16 | 5.130 |
| 5 | 01638.HK | 佳兆業集團 | -8.89 | 0.082 |
| 6 | 00179.HK | 德昌電機控股 | -8.64 | 23.460 |
| 7 | 00605.HK | 中國金融投資管理 | -8.24 | 0.780 |
| 8 | 06682.HK | 範式智能 | -8.16 | 42.100 |
| 9 | 03997.HK | 電訊首科 | -6.98 | 1.600 |
| 10 | 02236.HK | 惠生工程 | -6.90 | 0.540 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)