【財華社訊】04月20日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為MANYCORE TECH(00068.HK)漲幅99.46%、海納智能(01645.HK)漲幅42.86%、中國汽車内飾(00048.HK)漲幅39.24%、四威科技(01202.HK)漲幅32.80%、瑞斯康集團(01679.HK)漲幅31.08%、钜京控股(08450.HK)漲幅26.67%、電訊首科(03997.HK)漲幅23.76%、電子交易集團(08036.HK)漲幅23.08%、建成控股(01630.HK)漲幅22.49%、經緯天地(02477.HK)漲幅21.95%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00068.HK | MANYCORE TECH | +99.46 | 37.100 |
| 2 | 01645.HK | 海納智能 | +42.86 | 1.900 |
| 3 | 00048.HK | 中國汽車内飾 | +39.24 | 0.330 |
| 4 | 01202.HK | 四威科技 | +32.80 | 1.660 |
| 5 | 01679.HK | 瑞斯康集團 | +31.08 | 0.970 |
| 6 | 08450.HK | 钜京控股 | +26.67 | 0.190 |
| 7 | 03997.HK | 電訊首科 | +23.76 | 1.250 |
| 8 | 08036.HK | 電子交易集團 | +23.08 | 0.032 |
| 9 | 01630.HK | 建成控股 | +22.49 | 0.207 |
| 10 | 02477.HK | 經緯天地 | +21.95 | 28.000 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)