【財華社訊】04月17日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為茂盛控股(00022.HK)跌幅48.28%、中顯智能齊家控股(08395.HK)跌幅22.64%、中國華君(00377.HK)跌幅22.48%、果下科技(02655.HK)跌幅21.21%、新達控股(08471.HK)跌幅20.93%、中生聯合(03332.HK)跌幅20.90%、中國萬桐園(06966.HK)跌幅19.61%、天臣控股(01201.HK)跌幅15.18%、國農金融投資(08120.HK)跌幅14.71%、菊福堂生物(08217.HK)跌幅14.14%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00022.HK | 茂盛控股 | -48.28 | 0.150 |
| 2 | 08395.HK | 中顯智能齊家控股 | -22.64 | 0.410 |
| 3 | 00377.HK | 中國華君 | -22.48 | 1.000 |
| 4 | 02655.HK | 果下科技 | -21.21 | 44.120 |
| 5 | 08471.HK | 新達控股 | -20.93 | 0.034 |
| 6 | 03332.HK | 中生聯合 | -20.90 | 0.265 |
| 7 | 06966.HK | 中國萬桐園 | -19.61 | 0.410 |
| 8 | 01201.HK | 天臣控股 | -15.18 | 1.900 |
| 9 | 08120.HK | 國農金融投資 | -14.71 | 0.580 |
| 10 | 08217.HK | 菊福堂生物 | -14.14 | 0.249 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)