【財華社訊】04月15日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為淩銳控股(00784.HK)漲幅161.11%、飛天雲動(06610.HK)漲幅108.70%、高科橋(09963.HK)漲幅45.10%、百福控股(01488.HK)漲幅30.67%、麗新發展(00488.HK)漲幅29.41%、滉達富控股(01348.HK)漲幅28.50%、現恒建築(01500.HK)漲幅28.27%、奧邦建築(01615.HK)漲幅28.07%、亞洲聯網科技(00679.HK)漲幅27.91%、沛然環保(08320.HK)漲幅27.06%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00784.HK | 淩銳控股 | +161.11 | 0.940 |
| 2 | 06610.HK | 飛天雲動 | +108.70 | 1.920 |
| 3 | 09963.HK | 高科橋 | +45.10 | 4.150 |
| 4 | 01488.HK | 百福控股 | +30.67 | 0.980 |
| 5 | 00488.HK | 麗新發展 | +29.41 | 0.880 |
| 6 | 01348.HK | 滉達富控股 | +28.50 | 0.248 |
| 7 | 01500.HK | 現恒建築 | +28.27 | 0.245 |
| 8 | 01615.HK | 奧邦建築 | +28.07 | 0.365 |
| 9 | 00679.HK | 亞洲聯網科技 | +27.91 | 2.200 |
| 10 | 08320.HK | 沛然環保 | +27.06 | 0.108 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)