【財華社訊】04月15日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為玮俊生物科技(00660.HK)跌幅43.04%、偉俊集團控股(01013.HK)跌幅24.11%、環球實業科技(01026.HK)跌幅22.73%、泓基集團(02535.HK)跌幅22.12%、新百利融資(08439.HK)跌幅21.30%、吉輝控股(08027.HK)跌幅18.18%、TATA健康(01255.HK)跌幅15.55%、樂享集團(06988.HK)跌幅15.22%、NIU HOLDINGS(08619.HK)跌幅14.83%、香港食品投資(00060.HK)跌幅13.79%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00660.HK | 玮俊生物科技 | -43.04 | 1.310 |
| 2 | 01013.HK | 偉俊集團控股 | -24.11 | 1.070 |
| 3 | 01026.HK | 環球實業科技 | -22.73 | 0.068 |
| 4 | 02535.HK | 泓基集團 | -22.12 | 0.405 |
| 5 | 08439.HK | 新百利融資 | -21.30 | 0.850 |
| 6 | 08027.HK | 吉輝控股 | -18.18 | 0.081 |
| 7 | 01255.HK | TATA健康 | -15.55 | 2.010 |
| 8 | 06988.HK | 樂享集團 | -15.22 | 0.117 |
| 9 | 08619.HK | NIU HOLDINGS | -14.83 | 0.247 |
| 10 | 00060.HK | 香港食品投資 | -13.79 | 0.500 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)