【財華社訊】04月15日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為淩銳控股(00784.HK)漲幅244.44%、飛天雲動(06610.HK)漲幅78.26%、廣泰國際控股(00844.HK)漲幅34.78%、百福控股(01488.HK)漲幅32.00%、奧邦建築(01615.HK)漲幅31.58%、萬景控股(02193.HK)漲幅31.03%、高科橋(09963.HK)漲幅29.37%、宏海控股集團(08020.HK)漲幅25.00%、中國城市基礎設施(02349.HK)漲幅23.46%、新宇環保(00436.HK)漲幅23.08%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00784.HK | 淩銳控股 | +244.44 | 1.240 |
| 2 | 06610.HK | 飛天雲動 | +78.26 | 1.640 |
| 3 | 00844.HK | 廣泰國際控股 | +34.78 | 0.465 |
| 4 | 01488.HK | 百福控股 | +32.00 | 0.990 |
| 5 | 01615.HK | 奧邦建築 | +31.58 | 0.375 |
| 6 | 02193.HK | 萬景控股 | +31.03 | 0.380 |
| 7 | 09963.HK | 高科橋 | +29.37 | 3.700 |
| 8 | 08020.HK | 宏海控股集團 | +25.00 | 0.025 |
| 9 | 02349.HK | 中國城市基礎設施 | +23.46 | 0.100 |
| 10 | 00436.HK | 新宇環保 | +23.08 | 0.064 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)