【財華社訊】04月14日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為玮俊生物科技(00660.HK)漲幅417.65%、偉俊集團控股(01013.HK)漲幅290.63%、新百利融資(08439.HK)漲幅80.60%、城市酷選(08050.HK)漲幅32.81%、雲知聲(09678.HK)漲幅32.74%、中國置業投資(00736.HK)漲幅28.57%、華星控股(08237.HK)漲幅26.79%、果下科技(02655.HK)漲幅23.87%、通通AI社交(00628.HK)漲幅23.29%、普達特科技(00650.HK)漲幅20.97%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00660.HK | 玮俊生物科技 | +417.65 | 1.320 |
| 2 | 01013.HK | 偉俊集團控股 | +290.63 | 1.250 |
| 3 | 08439.HK | 新百利融資 | +80.60 | 1.210 |
| 4 | 08050.HK | 城市酷選 | +32.81 | 0.850 |
| 5 | 09678.HK | 雲知聲 | +32.74 | 373.800 |
| 6 | 00736.HK | 中國置業投資 | +28.57 | 0.630 |
| 7 | 08237.HK | 華星控股 | +26.79 | 0.355 |
| 8 | 02655.HK | 果下科技 | +23.87 | 68.500 |
| 9 | 00628.HK | 通通AI社交 | +23.29 | 0.450 |
| 10 | 00650.HK | 普達特科技 | +20.97 | 0.375 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)