【財華社訊】04月13日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為華星控股(08237.HK)跌幅33.33%、海納智能(01645.HK)跌幅26.83%、怡俊集團控股(02442.HK)跌幅24.64%、撥康視雲-B(02592.HK)跌幅21.69%、豐銀禾控股(08030.HK)跌幅20.19%、正榮地産(06158.HK)跌幅20.00%、大方廣瑞德(00755.HK)跌幅19.23%、胡桃資本(00905.HK)跌幅17.91%、時富金融服務集團(00510.HK)跌幅17.74%、華美樂樂(08429.HK)跌幅15.63%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08237.HK | 華星控股 | -33.33 | 0.280 |
| 2 | 01645.HK | 海納智能 | -26.83 | 2.100 |
| 3 | 02442.HK | 怡俊集團控股 | -24.64 | 29.000 |
| 4 | 02592.HK | 撥康視雲-B | -21.69 | 1.300 |
| 5 | 08030.HK | 豐銀禾控股 | -20.19 | 4.940 |
| 6 | 06158.HK | 正榮地産 | -20.00 | 0.016 |
| 7 | 00755.HK | 大方廣瑞德 | -19.23 | 0.315 |
| 8 | 00905.HK | 胡桃資本 | -17.91 | 0.275 |
| 9 | 00510.HK | 時富金融服務集團 | -17.74 | 0.510 |
| 10 | 08429.HK | 華美樂樂 | -15.63 | 0.054 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)