【財華社訊】04月09日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為恒益控股(01894.HK)漲幅142.11%、華星控股(08237.HK)漲幅100.00%、EDA集團控股(02505.HK)漲幅88.37%、紫元元(08223.HK)漲幅61.62%、興利(香港)控股(00396.HK)漲幅50.00%、環球戰略集團(08007.HK)漲幅42.27%、中國前沿科技集團(01661.HK)漲幅33.86%、浩柏國際(08431.HK)漲幅31.31%、建成控股(01630.HK)漲幅28.00%、新百利融資(08439.HK)漲幅27.27%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01894.HK | 恒益控股 | +142.11 | 0.460 |
| 2 | 08237.HK | 華星控股 | +100.00 | 0.440 |
| 3 | 02505.HK | EDA集團控股 | +88.37 | 0.810 |
| 4 | 08223.HK | 紫元元 | +61.62 | 0.800 |
| 5 | 00396.HK | 興利(香港)控股 | +50.00 | 0.420 |
| 6 | 08007.HK | 環球戰略集團 | +42.27 | 0.690 |
| 7 | 01661.HK | 中國前沿科技集團 | +33.86 | 1.700 |
| 8 | 08431.HK | 浩柏國際 | +31.31 | 0.650 |
| 9 | 01630.HK | 建成控股 | +28.00 | 0.160 |
| 10 | 08439.HK | 新百利融資 | +27.27 | 0.420 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)