【財華社訊】04月09日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為華星控股(08237.HK)漲幅122.73%、環球戰略集團(08007.HK)漲幅58.76%、恒益控股(01894.HK)漲幅50.00%、亞洲先鋒娛樂(08400.HK)漲幅36.59%、EDA集團控股(02505.HK)漲幅34.88%、謝瑞麟(00417.HK)漲幅27.78%、高科橋(09963.HK)漲幅26.24%、興利(香港)控股(00396.HK)漲幅23.21%、新百利融資(08439.HK)漲幅22.73%、凱樂士科技(02729.HK)漲幅22.69%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08237.HK | 華星控股 | +122.73 | 0.490 |
| 2 | 08007.HK | 環球戰略集團 | +58.76 | 0.770 |
| 3 | 01894.HK | 恒益控股 | +50.00 | 0.285 |
| 4 | 08400.HK | 亞洲先鋒娛樂 | +36.59 | 0.056 |
| 5 | 02505.HK | EDA集團控股 | +34.88 | 0.580 |
| 6 | 00417.HK | 謝瑞麟 | +27.78 | 0.920 |
| 7 | 09963.HK | 高科橋 | +26.24 | 2.790 |
| 8 | 00396.HK | 興利(香港)控股 | +23.21 | 0.345 |
| 9 | 08439.HK | 新百利融資 | +22.73 | 0.405 |
| 10 | 02729.HK | 凱樂士科技 | +22.69 | 39.260 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)