【財華社訊】04月08日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為XL二南方海力士(07709.HK)漲幅49.25%、環球戰略集團(08007.HK)漲幅49.06%、天數智芯(09903.HK)漲幅35.58%、XL二南三星(07747.HK)漲幅35.44%、XL二南三星-U(09747.HK)漲幅35.07%、律齊文化(00550.HK)漲幅29.85%、凱富善集團控股(08512.HK)漲幅27.69%、找鋼網-W(06676.HK)漲幅26.61%、擎華控股(08082.HK)漲幅25.00%、普天通信集團(01720.HK)漲幅23.64%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07709.HK | XL二南方海力士 | +49.25 | 31.700 |
| 2 | 08007.HK | 環球戰略集團 | +49.06 | 0.395 |
| 3 | 09903.HK | 天數智芯 | +35.58 | 298.000 |
| 4 | 07747.HK | XL二南三星 | +35.44 | 84.920 |
| 5 | 09747.HK | XL二南三星-U | +35.07 | 10.860 |
| 6 | 00550.HK | 律齊文化 | +29.85 | 0.870 |
| 7 | 08512.HK | 凱富善集團控股 | +27.69 | 0.415 |
| 8 | 06676.HK | 找鋼網-W | +26.61 | 1.570 |
| 9 | 08082.HK | 擎華控股 | +25.00 | 0.050 |
| 10 | 01720.HK | 普天通信集團 | +23.64 | 0.680 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)