【財華社訊】03月26日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為萬裡印刷(08385.HK)跌幅27.33%、泉峰控股(02285.HK)跌幅23.37%、融創服務(01516.HK)跌幅23.28%、達勢股份(01405.HK)跌幅22.34%、網譽科技(01483.HK)跌幅20.00%、澳達控股(09929.HK)跌幅20.00%、智中國際(06063.HK)跌幅19.35%、第七大道(00797.HK)跌幅18.89%、維力生活科技(01703.HK)跌幅18.81%、紫元元(08223.HK)跌幅18.03%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08385.HK | 萬裡印刷 | -27.33 | 0.109 |
| 2 | 02285.HK | 泉峰控股 | -23.37 | 16.000 |
| 3 | 01516.HK | 融創服務 | -23.28 | 0.890 |
| 4 | 01405.HK | 達勢股份 | -22.34 | 48.500 |
| 5 | 01483.HK | 網譽科技 | -20.00 | 1.200 |
| 6 | 09929.HK | 澳達控股 | -20.00 | 0.840 |
| 7 | 06063.HK | 智中國際 | -19.35 | 0.500 |
| 8 | 00797.HK | 第七大道 | -18.89 | 0.730 |
| 9 | 01703.HK | 維力生活科技 | -18.81 | 0.082 |
| 10 | 08223.HK | 紫元元 | -18.03 | 0.500 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)