【財華社訊】03月24日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為凱樂士科技(02729.HK)漲幅107.56%、天安卓健(00383.HK)漲幅15.79%、大唐西市(00620.HK)漲幅14.29%、京東集團-SWR(89618.HK)漲幅13.98%、西普尼(02583.HK)漲幅11.94%、稀美資源(09936.HK)漲幅11.39%、偉能集團(01608.HK)漲幅11.30%、藥明巨諾-B(02126.HK)漲幅10.61%、中國資源交通(00269.HK)漲幅10.00%、南方兩倍做多特斯拉(07766.HK)漲幅9.90%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02729.HK | 凱樂士科技 | +107.56 | 34.580 |
| 2 | 00383.HK | 天安卓健 | +15.79 | 1.100 |
| 3 | 00620.HK | 大唐西市 | +14.29 | 0.360 |
| 4 | 89618.HK | 京東集團-SWR | +13.98 | 105.600 |
| 5 | 02583.HK | 西普尼 | +11.94 | 124.700 |
| 6 | 09936.HK | 稀美資源 | +11.39 | 15.260 |
| 7 | 01608.HK | 偉能集團 | +11.30 | 0.128 |
| 8 | 02126.HK | 藥明巨諾-B | +10.61 | 1.980 |
| 9 | 00269.HK | 中國資源交通 | +10.00 | 0.011 |
| 10 | 07766.HK | 南方兩倍做多特斯拉 | +9.90 | 109.900 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)