【財華社訊】03月23日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為當代置業(01107.HK)跌幅31.82%、大洋集團(01991.HK)跌幅30.71%、友芝友生物-B(02496.HK)跌幅27.47%、NIU HOLDINGS(08619.HK)跌幅26.92%、中國大冶有色金屬(00661.HK)跌幅25.58%、赤峰黃金(06693.HK)跌幅25.57%、第七大道(00797.HK)跌幅23.94%、建業新生活(09983.HK)跌幅22.55%、瓦普思瑞元宇宙(08093.HK)跌幅22.55%、朝威控股(08059.HK)跌幅21.43%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01107.HK | 當代置業 | -31.82 | 0.015 |
| 2 | 01991.HK | 大洋集團 | -30.71 | 0.485 |
| 3 | 02496.HK | 友芝友生物-B | -27.47 | 4.250 |
| 4 | 08619.HK | NIU HOLDINGS | -26.92 | 0.190 |
| 5 | 00661.HK | 中國大冶有色金屬 | -25.58 | 0.096 |
| 6 | 06693.HK | 赤峰黃金 | -25.57 | 31.320 |
| 7 | 00797.HK | 第七大道 | -23.94 | 0.540 |
| 8 | 09983.HK | 建業新生活 | -22.55 | 0.395 |
| 9 | 08093.HK | 瓦普思瑞元宇宙 | -22.55 | 2.130 |
| 10 | 08059.HK | 朝威控股 | -21.43 | 0.033 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)