【財華社訊】03月23日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為佳兆業健康(00876.HK)漲幅44.44%、百勤油服(02178.HK)漲幅37.50%、百福控股(01488.HK)漲幅34.92%、邝文記(08023.HK)漲幅26.79%、CGII HLDGS(01940.HK)漲幅23.33%、英達公路再生科技(06888.HK)漲幅23.13%、仍誌集團控股(08079.HK)漲幅22.58%、富銀融資股份(08452.HK)漲幅22.41%、WT集團(08422.HK)漲幅21.62%、合豐集團(02320.HK)漲幅20.83%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00876.HK | 佳兆業健康 | +44.44 | 0.130 |
| 2 | 02178.HK | 百勤油服 | +37.50 | 0.385 |
| 3 | 01488.HK | 百福控股 | +34.92 | 0.850 |
| 4 | 08023.HK | 邝文記 | +26.79 | 0.355 |
| 5 | 01940.HK | CGII HLDGS | +23.33 | 1.480 |
| 6 | 06888.HK | 英達公路再生科技 | +23.13 | 0.165 |
| 7 | 08079.HK | 仍誌集團控股 | +22.58 | 0.570 |
| 8 | 08452.HK | 富銀融資股份 | +22.41 | 0.355 |
| 9 | 08422.HK | WT集團 | +21.62 | 0.135 |
| 10 | 02320.HK | 合豐集團 | +20.83 | 0.087 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)