【財華社訊】03月20日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為大唐西市(00620.HK)跌幅42.74%、超人智能(08176.HK)跌幅30.86%、珠光控股(01176.HK)跌幅30.77%、同方泰德(01206.HK)跌幅24.32%、惠陶集團(08238.HK)跌幅23.50%、茂盛控股(00022.HK)跌幅20.29%、植華集團(01842.HK)跌幅19.23%、上谕集團(01633.HK)跌幅18.84%、國鴻氫能(09663.HK)跌幅18.60%、橙天嘉禾(01132.HK)跌幅17.72%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00620.HK | 大唐西市 | -42.74 | 0.355 |
| 2 | 08176.HK | 超人智能 | -30.86 | 0.056 |
| 3 | 01176.HK | 珠光控股 | -30.77 | 0.027 |
| 4 | 01206.HK | 同方泰德 | -24.32 | 0.280 |
| 5 | 08238.HK | 惠陶集團 | -23.50 | 0.140 |
| 6 | 00022.HK | 茂盛控股 | -20.29 | 0.275 |
| 7 | 01842.HK | 植華集團 | -19.23 | 0.042 |
| 8 | 01633.HK | 上谕集團 | -18.84 | 0.280 |
| 9 | 09663.HK | 國鴻氫能 | -18.60 | 3.500 |
| 10 | 01132.HK | 橙天嘉禾 | -17.72 | 0.065 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)