【財華社訊】03月20日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為廣合科技(01989.HK)漲幅43.16%、萬順集團控股(01746.HK)漲幅34.04%、博維智慧(01204.HK)漲幅27.18%、智中國際(06063.HK)漲幅25.53%、德萊建業(01546.HK)漲幅22.01%、勁方醫藥-B(02595.HK)漲幅19.85%、NIU HOLDINGS(08619.HK)漲幅17.50%、現代中藥集團(01643.HK)漲幅16.79%、立基工程控股(01690.HK)漲幅16.47%、眾安智慧生活(02271.HK)漲幅15.09%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01989.HK | 廣合科技 | +43.16 | 102.900 |
| 2 | 01746.HK | 萬順集團控股 | +34.04 | 0.630 |
| 3 | 01204.HK | 博維智慧 | +27.18 | 2.480 |
| 4 | 06063.HK | 智中國際 | +25.53 | 0.590 |
| 5 | 01546.HK | 德萊建業 | +22.01 | 0.255 |
| 6 | 02595.HK | 勁方醫藥-B | +19.85 | 31.160 |
| 7 | 08619.HK | NIU HOLDINGS | +17.50 | 0.235 |
| 8 | 01643.HK | 現代中藥集團 | +16.79 | 1.530 |
| 9 | 01690.HK | 立基工程控股 | +16.47 | 0.099 |
| 10 | 02271.HK | 眾安智慧生活 | +15.09 | 3.050 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)