【財華社訊】03月17日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為惠陶集團(08238.HK)跌幅30.57%、毛記葵湧(01716.HK)跌幅26.07%、卓珈控股(01827.HK)跌幅23.08%、中生北控生物科技(08247.HK)跌幅20.77%、偉工控股(01793.HK)跌幅20.00%、中國金典集團(08281.HK)跌幅19.46%、翼辰實業(01596.HK)跌幅18.32%、維港環保科技(01845.HK)跌幅18.15%、新城市建設發展(00456.HK)跌幅17.31%、阿爾法企業(00948.HK)跌幅16.67%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08238.HK | 惠陶集團 | -30.57 | 0.184 |
| 2 | 01716.HK | 毛記葵湧 | -26.07 | 2.950 |
| 3 | 01827.HK | 卓珈控股 | -23.08 | 0.700 |
| 4 | 08247.HK | 中生北控生物科技 | -20.77 | 3.700 |
| 5 | 01793.HK | 偉工控股 | -20.00 | 0.260 |
| 6 | 08281.HK | 中國金典集團 | -19.46 | 0.120 |
| 7 | 01596.HK | 翼辰實業 | -18.32 | 1.070 |
| 8 | 01845.HK | 維港環保科技 | -18.15 | 0.221 |
| 9 | 00456.HK | 新城市建設發展 | -17.31 | 0.430 |
| 10 | 00948.HK | 阿爾法企業 | -16.67 | 0.250 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)