【財華社訊】03月17日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為偉工控股(01793.HK)跌幅18.46%、嘉藝控股(01025.HK)跌幅13.11%、毛記葵湧(01716.HK)跌幅12.28%、南方兩倍做空MSTR(07399.HK)跌幅8.82%、南方兩倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅8.31%、XI二南三星(07347.HK)跌幅7.69%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅7.14%、百勤油服(02178.HK)跌幅7.02%、南方兩倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅6.62%、昭衍新藥(06127.HK)跌幅6.37%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01793.HK | 偉工控股 | -18.46 | 0.265 |
| 2 | 01025.HK | 嘉藝控股 | -13.11 | 0.265 |
| 3 | 01716.HK | 毛記葵湧 | -12.28 | 3.500 |
| 4 | 07399.HK | 南方兩倍做空MSTR | -8.82 | 43.600 |
| 5 | 09399.HK | 南方兩倍做空MSTR-U | -8.31 | 5.570 |
| 6 | 07347.HK | XI二南三星 | -7.69 | 0.300 |
| 7 | 09347.HK | XI二南三星-U | -7.14 | 0.039 |
| 8 | 02178.HK | 百勤油服 | -7.02 | 0.265 |
| 9 | 09311.HK | 南方兩倍做空Coinbase-U | -6.62 | 1.354 |
| 10 | 06127.HK | 昭衍新藥 | -6.37 | 17.800 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)