【財華社訊】03月16日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為玖源集團(00827.HK)跌幅21.52%、萬華媒體(00426.HK)跌幅21.35%、中慧生物-B(02627.HK)跌幅19.62%、中建富通(新)(00138.HK)跌幅17.65%、胡桃資本(00905.HK)跌幅17.11%、德泰新能源集團(00559.HK)跌幅16.43%、魯商服務(02376.HK)跌幅16.32%、新琪安(02573.HK)跌幅16.20%、中深建業(02503.HK)跌幅16.07%、中國數智科技(01796.HK)跌幅15.52%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00827.HK | 玖源集團 | -21.52 | 0.062 |
| 2 | 00426.HK | 萬華媒體 | -21.35 | 0.140 |
| 3 | 02627.HK | 中慧生物-B | -19.62 | 46.060 |
| 4 | 00138.HK | 中建富通(新) | -17.65 | 0.560 |
| 5 | 00905.HK | 胡桃資本 | -17.11 | 1.260 |
| 6 | 00559.HK | 德泰新能源集團 | -16.43 | 0.117 |
| 7 | 02376.HK | 魯商服務 | -16.32 | 2.000 |
| 8 | 02573.HK | 新琪安 | -16.20 | 4.190 |
| 9 | 02503.HK | 中深建業 | -16.07 | 0.235 |
| 10 | 01796.HK | 中國數智科技 | -15.52 | 2.340 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)