【財華社訊】03月16日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為翼辰實業(01596.HK)漲幅46.43%、維力生活科技(01703.HK)漲幅17.81%、富一國際控股(01470.HK)漲幅15.00%、瀛海集團(08668.HK)漲幅9.62%、毛記葵湧(01716.HK)漲幅9.04%、不同集團(06090.HK)漲幅8.83%、智雲科技建設(09900.HK)漲幅8.75%、中國置業投資(00736.HK)漲幅8.06%、茶百道(02555.HK)漲幅7.66%、雲鋒金融(00376.HK)漲幅7.27%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01596.HK | 翼辰實業 | +46.43 | 0.820 |
| 2 | 01703.HK | 維力生活科技 | +17.81 | 0.086 |
| 3 | 01470.HK | 富一國際控股 | +15.00 | 0.184 |
| 4 | 08668.HK | 瀛海集團 | +9.62 | 0.114 |
| 5 | 01716.HK | 毛記葵湧 | +9.04 | 1.810 |
| 6 | 06090.HK | 不同集團 | +8.83 | 98.600 |
| 7 | 09900.HK | 智雲科技建設 | +8.75 | 4.600 |
| 8 | 00736.HK | 中國置業投資 | +8.06 | 0.670 |
| 9 | 02555.HK | 茶百道 | +7.66 | 5.900 |
| 10 | 00376.HK | 雲鋒金融 | +7.27 | 2.950 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)