【財華社訊】03月12日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為博耳電力(01685.HK)跌幅11.76%、NIU HOLDINGS(08619.HK)跌幅8.11%、嬴集團(00397.HK)跌幅6.12%、BOSS直聘-W(02076.HK)跌幅5.75%、EDA集團控股(02505.HK)跌幅5.00%、小馬智行-W(02026.HK)跌幅4.71%、環能國際(01102.HK)跌幅4.00%、維信金科(02003.HK)跌幅4.00%、象興國際(01732.HK)跌幅3.93%、中國健康科技集團(01069.HK)跌幅3.90%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01685.HK | 博耳電力 | -11.76 | 0.600 |
| 2 | 08619.HK | NIU HOLDINGS | -8.11 | 0.170 |
| 3 | 00397.HK | 嬴集團 | -6.12 | 0.046 |
| 4 | 02076.HK | BOSS直聘-W | -5.75 | 55.750 |
| 5 | 02505.HK | EDA集團控股 | -5.00 | 0.950 |
| 6 | 02026.HK | 小馬智行-W | -4.71 | 97.100 |
| 7 | 01102.HK | 環能國際 | -4.00 | 0.048 |
| 8 | 02003.HK | 維信金科 | -4.00 | 1.680 |
| 9 | 01732.HK | 象興國際 | -3.93 | 0.220 |
| 10 | 01069.HK | 中國健康科技集團 | -3.90 | 0.370 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)