【財華社訊】03月11日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為坤集團(00924.HK)漲幅41.33%、港灣數字(00913.HK)漲幅35.42%、百勤油服(02178.HK)漲幅32.16%、金威醫療(08143.HK)漲幅31.68%、健康160(02656.HK)漲幅28.26%、匯力資源(01303.HK)漲幅28.14%、五一視界(06651.HK)漲幅27.75%、從玉智農(00875.HK)漲幅27.69%、邝文記(08023.HK)漲幅27.27%、豆盟科技(01917.HK)漲幅23.30%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00924.HK | 坤集團 | +41.33 | 0.212 |
| 2 | 00913.HK | 港灣數字 | +35.42 | 0.325 |
| 3 | 02178.HK | 百勤油服 | +32.16 | 0.300 |
| 4 | 08143.HK | 金威醫療 | +31.68 | 0.133 |
| 5 | 02656.HK | 健康160 | +28.26 | 113.000 |
| 6 | 01303.HK | 匯力資源 | +28.14 | 0.255 |
| 7 | 06651.HK | 五一視界 | +27.75 | 60.300 |
| 8 | 00875.HK | 從玉智農 | +27.69 | 0.830 |
| 9 | 08023.HK | 邝文記 | +27.27 | 0.350 |
| 10 | 01917.HK | 豆盟科技 | +23.30 | 0.127 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)