【財華社訊】03月10日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為現代中藥集團(01643.HK)跌幅25.15%、傲迪瑪汽車(08418.HK)跌幅20.00%、瑞昌國際控股(01334.HK)跌幅17.76%、中深建業(02503.HK)跌幅17.65%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅17.65%、滴普科技(01384.HK)跌幅17.34%、XI二南三星(07347.HK)跌幅16.75%、FGX原油(03097.HK)跌幅16.32%、天任集團(01429.HK)跌幅15.93%、昊天國際建投(01341.HK)跌幅15.79%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01643.HK | 現代中藥集團 | -25.15 | 1.250 |
| 2 | 08418.HK | 傲迪瑪汽車 | -20.00 | 1.040 |
| 3 | 01334.HK | 瑞昌國際控股 | -17.76 | 1.250 |
| 4 | 02503.HK | 中深建業 | -17.65 | 0.280 |
| 5 | 09347.HK | XI二南三星-U | -17.65 | 0.042 |
| 6 | 01384.HK | 滴普科技 | -17.34 | 89.600 |
| 7 | 07347.HK | XI二南三星 | -16.75 | 0.328 |
| 8 | 03097.HK | FGX原油 | -16.32 | 6.795 |
| 9 | 01429.HK | 天任集團 | -15.93 | 0.248 |
| 10 | 01341.HK | 昊天國際建投 | -15.79 | 0.032 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)