【財華社訊】03月10日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為長盈集團(控股)(00689.HK)漲幅26.83%、紫元元(08223.HK)漲幅21.82%、XL二南方海力士(07709.HK)漲幅20.19%、XL二南三星(07747.HK)漲幅16.10%、智譜(02513.HK)漲幅14.78%、XL二南三星-U(09747.HK)漲幅12.99%、南方兩倍做多MSTR-U(09799.HK)漲幅11.44%、南方通信(01617.HK)漲幅8.89%、安碩亞洲除日(03010.HK)漲幅8.87%、華顯光電(00334.HK)漲幅8.86%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00689.HK | 長盈集團(控股) | +26.83 | 0.260 |
| 2 | 08223.HK | 紫元元 | +21.82 | 0.670 |
| 3 | 07709.HK | XL二南方海力士 | +20.19 | 28.460 |
| 4 | 07747.HK | XL二南三星 | +16.10 | 73.540 |
| 5 | 02513.HK | 智譜 | +14.78 | 660.000 |
| 6 | 09747.HK | XL二南三星-U | +12.99 | 9.135 |
| 7 | 09799.HK | 南方兩倍做多MSTR-U | +11.44 | 0.857 |
| 8 | 01617.HK | 南方通信 | +8.89 | 0.490 |
| 9 | 03010.HK | 安碩亞洲除日 | +8.87 | 80.000 |
| 10 | 00334.HK | 華顯光電 | +8.86 | 0.430 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)