【財華社訊】03月06日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為TEAMWAY INTL GP(01239.HK)跌幅17.71%、江山控股(00295.HK)跌幅17.65%、中彩網通控股(08071.HK)跌幅16.67%、星亞控股(08293.HK)跌幅16.33%、中國網成(01920.HK)跌幅14.55%、立橋證券控股(08350.HK)跌幅14.52%、GUANZE MEDICAL(02427.HK)跌幅14.37%、稀美資源(09936.HK)跌幅14.02%、國美零售(00493.HK)跌幅13.33%、星凱控股(01166.HK)跌幅13.33%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01239.HK | TEAMWAY INTL GP | -17.71 | 0.395 |
| 2 | 00295.HK | 江山控股 | -17.65 | 0.028 |
| 3 | 08071.HK | 中彩網通控股 | -16.67 | 0.025 |
| 4 | 08293.HK | 星亞控股 | -16.33 | 0.410 |
| 5 | 01920.HK | 中國網成 | -14.55 | 0.940 |
| 6 | 08350.HK | 立橋證券控股 | -14.52 | 0.265 |
| 7 | 02427.HK | GUANZE MEDICAL | -14.37 | 2.800 |
| 8 | 09936.HK | 稀美資源 | -14.02 | 15.390 |
| 9 | 00493.HK | 國美零售 | -13.33 | 0.013 |
| 10 | 01166.HK | 星凱控股 | -13.33 | 0.520 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)