【財華社訊】03月06日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為現恒建築(01500.HK)漲幅47.93%、藥捷安康-B(02617.HK)漲幅41.26%、佰澤醫療(02609.HK)漲幅24.17%、君聖泰醫藥-B(02511.HK)漲幅23.26%、多想雲(06696.HK)漲幅22.96%、協同通信(01613.HK)漲幅22.22%、京東物流(02618.HK)漲幅20.25%、第七大道(00797.HK)漲幅20.00%、森美控股(00756.HK)漲幅19.61%、怡俊集團控股(02442.HK)漲幅19.30%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01500.HK | 現恒建築 | +47.93 | 0.250 |
| 2 | 02617.HK | 藥捷安康-B | +41.26 | 90.550 |
| 3 | 02609.HK | 佰澤醫療 | +24.17 | 3.750 |
| 4 | 02511.HK | 君聖泰醫藥-B | +23.26 | 2.650 |
| 5 | 06696.HK | 多想雲 | +22.96 | 3.320 |
| 6 | 01613.HK | 協同通信 | +22.22 | 0.165 |
| 7 | 02618.HK | 京東物流 | +20.25 | 12.350 |
| 8 | 00797.HK | 第七大道 | +20.00 | 0.660 |
| 9 | 00756.HK | 森美控股 | +19.61 | 0.610 |
| 10 | 02442.HK | 怡俊集團控股 | +19.30 | 12.300 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)