【財華社訊】03月05日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為西部水泥(02233.HK)跌幅24.11%、南方兩倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅23.68%、XI二南三星(07347.HK)跌幅22.44%、南方兩倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅18.30%、久融控股(02358.HK)跌幅8.33%、南方兩倍做空特斯拉(07366.HK)跌幅7.83%、南方兩倍做空特斯拉-U(09366.HK)跌幅7.43%、南方兩倍做空日經(07515.HK)跌幅7.34%、中國光大綠色環保(01257.HK)跌幅5.68%、智城發展控股(08268.HK)跌幅4.71%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02233.HK | 西部水泥 | -24.11 | 2.140 |
| 2 | 09311.HK | 南方兩倍做空Coinbase-U | -23.68 | 1.360 |
| 3 | 07347.HK | XI二南三星 | -22.44 | 0.318 |
| 4 | 09399.HK | 南方兩倍做空MSTR-U | -18.30 | 6.050 |
| 5 | 02358.HK | 久融控股 | -8.33 | 0.011 |
| 6 | 07366.HK | 南方兩倍做空特斯拉 | -7.83 | 11.070 |
| 7 | 09366.HK | 南方兩倍做空特斯拉-U | -7.43 | 1.420 |
| 8 | 07515.HK | 南方兩倍做空日經 | -7.34 | 22.480 |
| 9 | 01257.HK | 中國光大綠色環保 | -5.68 | 0.830 |
| 10 | 08268.HK | 智城發展控股 | -4.71 | 0.243 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)