【財華社訊】03月03日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為倢冠控股(08606.HK)跌幅34.58%、名科國際(08100.HK)跌幅28.17%、金威醫療(08143.HK)跌幅26.43%、博耳電力(01685.HK)跌幅22.22%、長城微光(08286.HK)跌幅20.59%、星亞控股(08293.HK)跌幅19.83%、南方通信(01617.HK)跌幅18.85%、盛源控股(00851.HK)跌幅16.67%、首佳科技(00103.HK)跌幅15.63%、創輝珠寶(08537.HK)跌幅14.83%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08606.HK | 倢冠控股 | -34.58 | 0.070 |
| 2 | 08100.HK | 名科國際 | -28.17 | 0.255 |
| 3 | 08143.HK | 金威醫療 | -26.43 | 0.103 |
| 4 | 01685.HK | 博耳電力 | -22.22 | 0.630 |
| 5 | 08286.HK | 長城微光 | -20.59 | 0.270 |
| 6 | 08293.HK | 星亞控股 | -19.83 | 0.465 |
| 7 | 01617.HK | 南方通信 | -18.85 | 0.495 |
| 8 | 00851.HK | 盛源控股 | -16.67 | 0.200 |
| 9 | 00103.HK | 首佳科技 | -15.63 | 2.160 |
| 10 | 08537.HK | 創輝珠寶 | -14.83 | 0.178 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)