【財華社訊】03月02日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為萬順集團控股(01746.HK)跌幅36.90%、通天酒業(00389.HK)跌幅23.26%、南粵控股(01058.HK)跌幅21.79%、偉俊集團控股(01013.HK)跌幅19.32%、長城微光(08286.HK)跌幅18.99%、加和國際控股(08513.HK)跌幅16.92%、中國科創産業投資(00339.HK)跌幅16.00%、寶光實業(00084.HK)跌幅15.91%、久融控股(02358.HK)跌幅15.38%、華滋國際海洋(02258.HK)跌幅15.18%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01746.HK | 萬順集團控股 | -36.90 | 0.265 |
| 2 | 00389.HK | 通天酒業 | -23.26 | 0.330 |
| 3 | 01058.HK | 南粵控股 | -21.79 | 0.305 |
| 4 | 01013.HK | 偉俊集團控股 | -19.32 | 0.710 |
| 5 | 08286.HK | 長城微光 | -18.99 | 0.320 |
| 6 | 08513.HK | 加和國際控股 | -16.92 | 0.540 |
| 7 | 00339.HK | 中國科創産業投資 | -16.00 | 0.630 |
| 8 | 00084.HK | 寶光實業 | -15.91 | 0.074 |
| 9 | 02358.HK | 久融控股 | -15.38 | 0.011 |
| 10 | 02258.HK | 華滋國際海洋 | -15.18 | 0.190 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)