【財華社訊】02月27日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為百融雲-W(06608.HK)跌幅18.02%、長盈集團(控股)(00689.HK)跌幅16.42%、盛禾生物-B(02898.HK)跌幅15.15%、豐盛控股(00607.HK)跌幅15.11%、錦藝集團控股(00565.HK)跌幅14.14%、維港育馬(08377.HK)跌幅13.79%、新娛科控股(06933.HK)跌幅13.24%、南方兩倍做多英偉達(07788.HK)跌幅12.58%、南方兩倍做多英偉達-U(09788.HK)跌幅12.25%、寶濟藥業-B(02659.HK)跌幅11.92%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06608.HK | 百融雲-W | -18.02 | 9.690 |
| 2 | 00689.HK | 長盈集團(控股) | -16.42 | 0.280 |
| 3 | 02898.HK | 盛禾生物-B | -15.15 | 5.600 |
| 4 | 00607.HK | 豐盛控股 | -15.11 | 1.180 |
| 5 | 00565.HK | 錦藝集團控股 | -14.14 | 1.700 |
| 6 | 08377.HK | 維港育馬 | -13.79 | 0.150 |
| 7 | 06933.HK | 新娛科控股 | -13.24 | 0.590 |
| 8 | 07788.HK | 南方兩倍做多英偉達 | -12.58 | 142.150 |
| 9 | 09788.HK | 南方兩倍做多英偉達-U | -12.25 | 18.130 |
| 10 | 02659.HK | 寶濟藥業-B | -11.92 | 160.300 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)