【財華社訊】02月26日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為新達控股(08471.HK)跌幅26.87%、南方兩倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅23.46%、南方兩倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅23.23%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅16.28%、XI二南三星(07347.HK)跌幅16.27%、民銀資本(01141.HK)跌幅14.29%、朝威控股(08059.HK)跌幅13.89%、中國創意控股(08368.HK)跌幅13.64%、南方兩倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅13.47%、生活概念(08056.HK)跌幅13.33%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08471.HK | 新達控股 | -26.87 | 0.049 |
| 2 | 09311.HK | 南方兩倍做空Coinbase-U | -23.46 | 1.958 |
| 3 | 07311.HK | 南方兩倍做空Coinbase | -23.23 | 15.270 |
| 4 | 09347.HK | XI二南三星-U | -16.28 | 0.036 |
| 5 | 07347.HK | XI二南三星 | -16.27 | 0.278 |
| 6 | 01141.HK | 民銀資本 | -14.29 | 1.320 |
| 7 | 08059.HK | 朝威控股 | -13.89 | 0.031 |
| 8 | 08368.HK | 中國創意控股 | -13.64 | 0.285 |
| 9 | 09399.HK | 南方兩倍做空MSTR-U | -13.47 | 7.710 |
| 10 | 08056.HK | 生活概念 | -13.33 | 0.130 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)