【財華社訊】02月26日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為南方兩倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅24.32%、南方兩倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅15.03%、南方兩倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅14.53%、南方兩倍做空MSTR(07399.HK)跌幅14.28%、兗煤澳大利亞(03668.HK)跌幅8.77%、京玖康療(00648.HK)跌幅8.47%、帝王國際投資(00928.HK)跌幅7.38%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅6.98%、普達特科技(00650.HK)跌幅6.90%、國美零售(00493.HK)跌幅6.25%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09311.HK | 南方兩倍做空Coinbase-U | -24.32 | 1.936 |
| 2 | 07311.HK | 南方兩倍做空Coinbase | -15.03 | 16.900 |
| 3 | 09399.HK | 南方兩倍做空MSTR-U | -14.53 | 7.615 |
| 4 | 07399.HK | 南方兩倍做空MSTR | -14.28 | 59.560 |
| 5 | 03668.HK | 兗煤澳大利亞 | -8.77 | 30.800 |
| 6 | 00648.HK | 京玖康療 | -8.47 | 0.270 |
| 7 | 00928.HK | 帝王國際投資 | -7.38 | 0.113 |
| 8 | 09347.HK | XI二南三星-U | -6.98 | 0.040 |
| 9 | 00650.HK | 普達特科技 | -6.90 | 0.270 |
| 10 | 00493.HK | 國美零售 | -6.25 | 0.015 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)