【財華社訊】02月24日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為智城發展控股(08268.HK)漲幅29.23%、星太鏈集團(00399.HK)漲幅11.34%、致浩達控股(01707.HK)漲幅11.29%、國農金融投資(08120.HK)漲幅10.00%、皇冠環球集團(00727.HK)漲幅9.76%、彩虹新能源(00438.HK)漲幅8.42%、南方兩倍做空Coinbase-U(09311.HK)漲幅7.77%、XL二南方海力士(07709.HK)漲幅6.97%、同方友友(01868.HK)漲幅6.67%、南方兩倍做空MSTR-U(09399.HK)漲幅6.29%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08268.HK | 智城發展控股 | +29.23 | 0.420 |
| 2 | 00399.HK | 星太鏈集團 | +11.34 | 0.265 |
| 3 | 01707.HK | 致浩達控股 | +11.29 | 0.069 |
| 4 | 08120.HK | 國農金融投資 | +10.00 | 0.550 |
| 5 | 00727.HK | 皇冠環球集團 | +9.76 | 0.900 |
| 6 | 00438.HK | 彩虹新能源 | +8.42 | 2.190 |
| 7 | 09311.HK | 南方兩倍做空Coinbase-U | +7.77 | 2.664 |
| 8 | 07709.HK | XL二南方海力士 | +6.97 | 34.400 |
| 9 | 01868.HK | 同方友友 | +6.67 | 0.400 |
| 10 | 09399.HK | 南方兩倍做空MSTR-U | +6.29 | 9.210 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)