【財華社訊】02月23日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為智譜(02513.HK)跌幅20.97%、海致科技集團(02706.HK)跌幅19.34%、大昌微綫集團(00567.HK)跌幅18.50%、密迪斯肌(08307.HK)跌幅18.37%、中國生命集團(08296.HK)跌幅17.72%、豐盛控股(00607.HK)跌幅17.53%、康橋悅生活(02205.HK)跌幅17.05%、擎華控股(08082.HK)跌幅16.92%、怡俊集團控股(02442.HK)跌幅15.21%、天源集團(06119.HK)跌幅15.18%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02513.HK | 智譜 | -20.97 | 573.000 |
| 2 | 02706.HK | 海致科技集團 | -19.34 | 124.300 |
| 3 | 00567.HK | 大昌微綫集團 | -18.50 | 0.141 |
| 4 | 08307.HK | 密迪斯肌 | -18.37 | 0.160 |
| 5 | 08296.HK | 中國生命集團 | -17.72 | 0.325 |
| 6 | 00607.HK | 豐盛控股 | -17.53 | 1.270 |
| 7 | 02205.HK | 康橋悅生活 | -17.05 | 1.070 |
| 8 | 08082.HK | 擎華控股 | -16.92 | 0.054 |
| 9 | 02442.HK | 怡俊集團控股 | -15.21 | 12.380 |
| 10 | 06119.HK | 天源集團 | -15.18 | 0.475 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)