【財華社訊】02月13日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為中國高精密(00591.HK)跌幅18.06%、MONGOL MINING(00975.HK)跌幅16.54%、環球印館(08448.HK)跌幅15.38%、倩碧控股(08367.HK)跌幅15.09%、中漆集團(01932.HK)跌幅15.00%、福祿控股(02101.HK)跌幅14.52%、博耳電力(01685.HK)跌幅14.49%、盛源控股(00851.HK)跌幅14.10%、博泰車聯(02889.HK)跌幅14.00%、恒偉集團控股(08219.HK)跌幅13.29%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00591.HK | 中國高精密 | -18.06 | 0.295 |
| 2 | 00975.HK | MONGOL MINING | -16.54 | 11.910 |
| 3 | 08448.HK | 環球印館 | -15.38 | 0.660 |
| 4 | 08367.HK | 倩碧控股 | -15.09 | 0.450 |
| 5 | 01932.HK | 中漆集團 | -15.00 | 0.255 |
| 6 | 02101.HK | 福祿控股 | -14.52 | 1.060 |
| 7 | 01685.HK | 博耳電力 | -14.49 | 0.590 |
| 8 | 00851.HK | 盛源控股 | -14.10 | 0.335 |
| 9 | 02889.HK | 博泰車聯 | -14.00 | 240.800 |
| 10 | 08219.HK | 恒偉集團控股 | -13.29 | 0.124 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)