【財華社訊】02月13日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為南方兩倍做多Coinbase(07711.HK)跌幅12.02%、南方兩倍做多Coinbase-U(09711.HK)跌幅11.93%、中食民安(08283.HK)跌幅11.34%、康橋悅生活(02205.HK)跌幅10.57%、騰訊音樂-SW(01698.HK)跌幅8.23%、現代中藥集團(01643.HK)跌幅7.76%、保誠(02378.HK)跌幅6.78%、五礦資源(01208.HK)跌幅6.66%、勁方醫藥-B(02595.HK)跌幅6.49%、MONGOL MINING(00975.HK)跌幅6.31%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07711.HK | 南方兩倍做多Coinbase | -12.02 | 24.000 |
| 2 | 09711.HK | 南方兩倍做多Coinbase-U | -11.93 | 3.072 |
| 3 | 08283.HK | 中食民安 | -11.34 | 0.430 |
| 4 | 02205.HK | 康橋悅生活 | -10.57 | 1.100 |
| 5 | 01698.HK | 騰訊音樂-SW | -8.23 | 59.650 |
| 6 | 01643.HK | 現代中藥集團 | -7.76 | 1.070 |
| 7 | 02378.HK | 保誠 | -6.78 | 116.900 |
| 8 | 01208.HK | 五礦資源 | -6.66 | 9.670 |
| 9 | 02595.HK | 勁方醫藥-B | -6.49 | 29.120 |
| 10 | 00975.HK | MONGOL MINING | -6.31 | 13.370 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)