【財華社訊】02月12日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為天津建發(02515.HK)漲幅37.50%、GUANZE MEDICAL(02427.HK)漲幅15.38%、NIU HOLDINGS(08619.HK)漲幅14.29%、萬嘉集團(00401.HK)漲幅13.33%、智譜(02513.HK)漲幅11.01%、中國重汽(03808.HK)漲幅10.66%、瑞博生物-B(06938.HK)漲幅9.52%、朗廷-SS(01270.HK)漲幅9.26%、惠理集團(00806.HK)漲幅9.21%、華昱高速(01823.HK)漲幅9.17%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02515.HK | 天津建發 | +37.50 | 1.100 |
| 2 | 02427.HK | GUANZE MEDICAL | +15.38 | 1.800 |
| 3 | 08619.HK | NIU HOLDINGS | +14.29 | 0.184 |
| 4 | 00401.HK | 萬嘉集團 | +13.33 | 0.119 |
| 5 | 02513.HK | 智譜 | +11.01 | 346.800 |
| 6 | 03808.HK | 中國重汽 | +10.66 | 44.420 |
| 7 | 06938.HK | 瑞博生物-B | +9.52 | 77.050 |
| 8 | 01270.HK | 朗廷-SS | +9.26 | 0.590 |
| 9 | 00806.HK | 惠理集團 | +9.21 | 2.610 |
| 10 | 01823.HK | 華昱高速 | +9.17 | 1.190 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)