【財華社訊】02月11日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為東方支付集團控股(08613.HK)跌幅34.69%、健康160(02656.HK)跌幅33.92%、盛源控股(00851.HK)跌幅17.39%、輕松健康(02661.HK)跌幅16.83%、富銀融資股份(08452.HK)跌幅15.94%、五一視界(06651.HK)跌幅15.90%、仍誌集團控股(08079.HK)跌幅15.52%、中國智慧能源(02907.HK)跌幅14.63%、大唐西市(00620.HK)跌幅14.29%、超媒體控股(00072.HK)跌幅13.56%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08613.HK | 東方支付集團控股 | -34.69 | 0.032 |
| 2 | 02656.HK | 健康160 | -33.92 | 60.000 |
| 3 | 00851.HK | 盛源控股 | -17.39 | 0.285 |
| 4 | 02661.HK | 輕松健康 | -16.83 | 76.350 |
| 5 | 08452.HK | 富銀融資股份 | -15.94 | 0.290 |
| 6 | 06651.HK | 五一視界 | -15.90 | 56.050 |
| 7 | 08079.HK | 仍誌集團控股 | -15.52 | 0.490 |
| 8 | 02907.HK | 中國智慧能源 | -14.63 | 0.350 |
| 9 | 00620.HK | 大唐西市 | -14.29 | 0.360 |
| 10 | 00072.HK | 超媒體控股 | -13.56 | 0.255 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)