【財華社訊】02月09日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為瀾起科技(06809.HK)漲幅52.31%、南方通信(01617.HK)漲幅51.67%、眾淼控股(一百)(01471.HK)漲幅46.36%、南方兩倍做多MSTR-U(09799.HK)漲幅38.46%、南方兩倍做多MSTR(07799.HK)漲幅36.02%、普天通信集團(01720.HK)漲幅33.64%、智譜(02513.HK)漲幅30.41%、華滋國際海洋(02258.HK)漲幅27.27%、鹽城港(08310.HK)漲幅25.00%、潤中國際控股(00202.HK)漲幅25.00%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06809.HK | 瀾起科技 | +52.31 | 162.800 |
| 2 | 01617.HK | 南方通信 | +51.67 | 0.455 |
| 3 | 01471.HK | 眾淼控股(一百) | +46.36 | 28.760 |
| 4 | 09799.HK | 南方兩倍做多MSTR-U | +38.46 | 0.846 |
| 5 | 07799.HK | 南方兩倍做多MSTR | +36.02 | 6.665 |
| 6 | 01720.HK | 普天通信集團 | +33.64 | 0.290 |
| 7 | 02513.HK | 智譜 | +30.41 | 265.000 |
| 8 | 02258.HK | 華滋國際海洋 | +27.27 | 0.280 |
| 9 | 08310.HK | 鹽城港 | +25.00 | 0.300 |
| 10 | 00202.HK | 潤中國際控股 | +25.00 | 0.100 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)