【財華社訊】02月05日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為當代置業(01107.HK)漲幅83.33%、久融控股(02358.HK)漲幅45.45%、宏海控股集團(08020.HK)漲幅40.00%、環球印館(08448.HK)漲幅37.93%、KFM金德(03816.HK)漲幅32.56%、濠江機電(01408.HK)漲幅32.00%、偉俊集團控股(01013.HK)漲幅28.00%、建發新勝(00731.HK)漲幅27.74%、上谕集團(01633.HK)漲幅27.27%、新紐科技(09600.HK)漲幅26.24%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01107.HK | 當代置業 | +83.33 | 0.033 |
| 2 | 02358.HK | 久融控股 | +45.45 | 0.016 |
| 3 | 08020.HK | 宏海控股集團 | +40.00 | 0.028 |
| 4 | 08448.HK | 環球印館 | +37.93 | 0.600 |
| 5 | 03816.HK | KFM金德 | +32.56 | 1.140 |
| 6 | 01408.HK | 濠江機電 | +32.00 | 0.330 |
| 7 | 01013.HK | 偉俊集團控股 | +28.00 | 0.320 |
| 8 | 00731.HK | 建發新勝 | +27.74 | 0.175 |
| 9 | 01633.HK | 上谕集團 | +27.27 | 0.238 |
| 10 | 09600.HK | 新紐科技 | +26.24 | 0.255 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)