【財華社訊】02月05日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為濠江機電(01408.HK)漲幅38.00%、久融控股(02358.HK)漲幅36.36%、環球印館(08448.HK)漲幅31.03%、當代置業(01107.HK)漲幅27.78%、NEXION TECH(08420.HK)漲幅24.32%、新紐科技(09600.HK)漲幅23.76%、建發新勝(00731.HK)漲幅22.63%、中國天保集團(01427.HK)漲幅20.74%、BENG SOON MACH(01987.HK)漲幅20.45%、南方兩倍做空Coinbase(07311.HK)漲幅19.59%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01408.HK | 濠江機電 | +38.00 | 0.345 |
| 2 | 02358.HK | 久融控股 | +36.36 | 0.015 |
| 3 | 08448.HK | 環球印館 | +31.03 | 0.570 |
| 4 | 01107.HK | 當代置業 | +27.78 | 0.023 |
| 5 | 08420.HK | NEXION TECH | +24.32 | 0.046 |
| 6 | 09600.HK | 新紐科技 | +23.76 | 0.250 |
| 7 | 00731.HK | 建發新勝 | +22.63 | 0.168 |
| 8 | 01427.HK | 中國天保集團 | +20.74 | 0.227 |
| 9 | 01987.HK | BENG SOON MACH | +20.45 | 0.265 |
| 10 | 07311.HK | 南方兩倍做空Coinbase | +19.59 | 25.640 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)