【財華社訊】02月04日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為浦江中國(01417.HK)漲幅57.77%、紫荊國際金融(08340.HK)漲幅48.94%、亞洲聯網科技(00679.HK)漲幅45.63%、亞勢備份(08290.HK)漲幅37.50%、華油能源(01251.HK)漲幅34.69%、RAFFLESINTERIOR(01376.HK)漲幅34.40%、世紀建業(00079.HK)漲幅31.58%、城市酷選(08050.HK)漲幅20.26%、當代置業(01107.HK)漲幅20.00%、飛尚無煙煤(01738.HK)漲幅19.05%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01417.HK | 浦江中國 | +57.77 | 0.325 |
| 2 | 08340.HK | 紫荊國際金融 | +48.94 | 0.700 |
| 3 | 00679.HK | 亞洲聯網科技 | +45.63 | 1.500 |
| 4 | 08290.HK | 亞勢備份 | +37.50 | 0.033 |
| 5 | 01251.HK | 華油能源 | +34.69 | 0.330 |
| 6 | 01376.HK | RAFFLESINTERIOR | +34.40 | 0.168 |
| 7 | 00079.HK | 世紀建業 | +31.58 | 0.125 |
| 8 | 08050.HK | 城市酷選 | +20.26 | 1.840 |
| 9 | 01107.HK | 當代置業 | +20.00 | 0.018 |
| 10 | 01738.HK | 飛尚無煙煤 | +19.05 | 0.125 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)