【財華社訊】02月04日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為世紀建業(00079.HK)漲幅57.89%、浦江中國(01417.HK)漲幅33.50%、飛尚無煙煤(01738.HK)漲幅30.48%、新威工程集團(08616.HK)漲幅25.00%、RAFFLESINTERIOR(01376.HK)漲幅23.20%、萊蒙國際(03688.HK)漲幅20.90%、華油能源(01251.HK)漲幅20.41%、森浩集團(08285.HK)漲幅20.00%、龍翼航空科技(00918.HK)漲幅19.67%、宏基集團控股(01718.HK)漲幅19.30%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00079.HK | 世紀建業 | +57.89 | 0.150 |
| 2 | 01417.HK | 浦江中國 | +33.50 | 0.275 |
| 3 | 01738.HK | 飛尚無煙煤 | +30.48 | 0.137 |
| 4 | 08616.HK | 新威工程集團 | +25.00 | 0.075 |
| 5 | 01376.HK | RAFFLESINTERIOR | +23.20 | 0.154 |
| 6 | 03688.HK | 萊蒙國際 | +20.90 | 0.405 |
| 7 | 01251.HK | 華油能源 | +20.41 | 0.295 |
| 8 | 08285.HK | 森浩集團 | +20.00 | 0.048 |
| 9 | 00918.HK | 龍翼航空科技 | +19.67 | 0.730 |
| 10 | 01718.HK | 宏基集團控股 | +19.30 | 0.340 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)