【財華社訊】02月04日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為宏基集團控股(01718.HK)漲幅31.58%、國恩科技(02768.HK)漲幅24.89%、南方兩倍做空MSTR-U(09399.HK)漲幅13.08%、南方兩倍做空Coinbase-U(09311.HK)漲幅10.91%、久融控股(02358.HK)漲幅10.00%、英諾賽科(02577.HK)漲幅8.92%、大洋集團(01991.HK)漲幅8.24%、南方兩倍做空英偉達-U(09388.HK)漲幅7.83%、瀚源控股(00439.HK)漲幅6.93%、安領國際(01410.HK)漲幅6.67%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01718.HK | 宏基集團控股 | +31.58 | 0.375 |
| 2 | 02768.HK | 國恩科技 | +24.89 | 44.960 |
| 3 | 09399.HK | 南方兩倍做空MSTR-U | +13.08 | 12.360 |
| 4 | 09311.HK | 南方兩倍做空Coinbase-U | +10.91 | 2.766 |
| 5 | 02358.HK | 久融控股 | +10.00 | 0.011 |
| 6 | 02577.HK | 英諾賽科 | +8.92 | 58.600 |
| 7 | 01991.HK | 大洋集團 | +8.24 | 0.920 |
| 8 | 09388.HK | 南方兩倍做空英偉達-U | +7.83 | 2.728 |
| 9 | 00439.HK | 瀚源控股 | +6.93 | 1.080 |
| 10 | 01410.HK | 安領國際 | +6.67 | 0.800 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)