【財華社訊】02月03日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為XI二南三星-U(09347.HK)跌幅12.64%、坤集團(00924.HK)跌幅11.50%、XI二南三星(07347.HK)跌幅11.39%、毛記葵湧(01716.HK)跌幅11.11%、宏強控股(08262.HK)跌幅6.38%、百德國際(02668.HK)跌幅6.20%、南方兩倍做空納斯達克100(07568.HK)跌幅4.75%、華夏兩倍看空納斯達克100(07522.HK)跌幅4.74%、維天運通(02482.HK)跌幅4.69%、南方兩倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅4.65%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09347.HK | XI二南三星-U | -12.64 | 0.076 |
| 2 | 00924.HK | 坤集團 | -11.50 | 0.177 |
| 3 | 07347.HK | XI二南三星 | -11.39 | 0.599 |
| 4 | 01716.HK | 毛記葵湧 | -11.11 | 0.560 |
| 5 | 08262.HK | 宏強控股 | -6.38 | 0.044 |
| 6 | 02668.HK | 百德國際 | -6.20 | 0.227 |
| 7 | 07568.HK | 南方兩倍做空納斯達克100 | -4.75 | 3.126 |
| 8 | 07522.HK | 華夏兩倍看空納斯達克100 | -4.74 | 4.820 |
| 9 | 02482.HK | 維天運通 | -4.69 | 0.610 |
| 10 | 09311.HK | 南方兩倍做空Coinbase-U | -4.65 | 2.502 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)