【財華社訊】01月30日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為萬順集團控股(01746.HK)漲幅57.14%、朗華國際集團(08026.HK)漲幅47.06%、匯財金融投資(08018.HK)漲幅40.00%、中國供應鏈(新)(03708.HK)漲幅33.96%、永順控股香港(06812.HK)漲幅29.79%、萬嘉集團(00401.HK)漲幅26.21%、南方兩倍做空MSTR-U(09399.HK)漲幅24.40%、南方兩倍做空MSTR(07399.HK)漲幅24.29%、中國春來(01969.HK)漲幅22.44%、星亞控股(08293.HK)漲幅21.21%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01746.HK | 萬順集團控股 | +57.14 | 0.440 |
| 2 | 08026.HK | 朗華國際集團 | +47.06 | 0.500 |
| 3 | 08018.HK | 匯財金融投資 | +40.00 | 0.049 |
| 4 | 03708.HK | 中國供應鏈(新) | +33.96 | 0.355 |
| 5 | 06812.HK | 永順控股香港 | +29.79 | 0.305 |
| 6 | 00401.HK | 萬嘉集團 | +26.21 | 0.130 |
| 7 | 09399.HK | 南方兩倍做空MSTR-U | +24.40 | 11.420 |
| 8 | 07399.HK | 南方兩倍做空MSTR | +24.29 | 89.640 |
| 9 | 01969.HK | 中國春來 | +22.44 | 3.820 |
| 10 | 08293.HK | 星亞控股 | +21.21 | 0.400 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)