【財華社訊】01月30日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為大健康國際(02211.HK)跌幅80.00%、璋利國際(01693.HK)跌幅21.67%、南方兩倍做多MSTR(07799.HK)跌幅21.35%、南方兩倍做多MSTR-U(09799.HK)跌幅21.15%、興銘控股(08425.HK)跌幅18.18%、致浩達控股(01707.HK)跌幅15.56%、基地錦標集團(08460.HK)跌幅15.31%、金浔資源(03636.HK)跌幅13.88%、中國三三傳媒(08087.HK)跌幅13.65%、赤峰黃金(06693.HK)跌幅13.48%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02211.HK | 大健康國際 | -80.00 | 1.030 |
| 2 | 01693.HK | 璋利國際 | -21.67 | 3.760 |
| 3 | 07799.HK | 南方兩倍做多MSTR | -21.35 | 8.290 |
| 4 | 09799.HK | 南方兩倍做多MSTR-U | -21.15 | 1.066 |
| 5 | 08425.HK | 興銘控股 | -18.18 | 0.090 |
| 6 | 01707.HK | 致浩達控股 | -15.56 | 0.038 |
| 7 | 08460.HK | 基地錦標集團 | -15.31 | 1.660 |
| 8 | 03636.HK | 金浔資源 | -13.88 | 43.320 |
| 9 | 08087.HK | 中國三三傳媒 | -13.65 | 6.390 |
| 10 | 06693.HK | 赤峰黃金 | -13.48 | 40.320 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)