【財華社訊】01月28日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為中海物業(02669.HK)跌幅9.88%、南方錳業(01091.HK)跌幅7.69%、喆麗控股(02209.HK)跌幅6.96%、保利物業(06049.HK)跌幅6.54%、國美零售(00493.HK)跌幅6.25%、新秀麗(01910.HK)跌幅5.07%、中國恒有源集團(08128.HK)跌幅5.00%、順豪控股(00253.HK)跌幅4.48%、南方兩倍做多Coinbase(07711.HK)跌幅4.42%、雨潤食品(01068.HK)跌幅4.24%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02669.HK | 中海物業 | -9.88 | 4.380 |
| 2 | 01091.HK | 南方錳業 | -7.69 | 0.480 |
| 3 | 02209.HK | 喆麗控股 | -6.96 | 3.210 |
| 4 | 06049.HK | 保利物業 | -6.54 | 32.020 |
| 5 | 00493.HK | 國美零售 | -6.25 | 0.015 |
| 6 | 01910.HK | 新秀麗 | -5.07 | 19.480 |
| 7 | 08128.HK | 中國恒有源集團 | -5.00 | 0.038 |
| 8 | 00253.HK | 順豪控股 | -4.48 | 0.640 |
| 9 | 07711.HK | 南方兩倍做多Coinbase | -4.42 | 55.400 |
| 10 | 01068.HK | 雨潤食品 | -4.24 | 0.113 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)