【財華社訊】01月27日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為寶聯控股(08201.HK)漲幅86.25%、三寶科技(01708.HK)漲幅50.88%、傲迪瑪汽車(08418.HK)漲幅46.15%、偉鴻集團控股(03321.HK)漲幅41.82%、未來機器有限公司(01401.HK)漲幅41.67%、安領國際(01410.HK)漲幅29.23%、MINIMAX-WP(00100.HK)漲幅26.42%、新華聯合投資(08159.HK)漲幅26.25%、高原之寶(08402.HK)漲幅23.64%、WMCH GLOBAL(08208.HK)漲幅23.29%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08201.HK | 寶聯控股 | +86.25 | 0.149 |
| 2 | 01708.HK | 三寶科技 | +50.88 | 0.430 |
| 3 | 08418.HK | 傲迪瑪汽車 | +46.15 | 1.710 |
| 4 | 03321.HK | 偉鴻集團控股 | +41.82 | 0.078 |
| 5 | 01401.HK | 未來機器有限公司 | +41.67 | 1.190 |
| 6 | 01410.HK | 安領國際 | +29.23 | 0.840 |
| 7 | 00100.HK | MINIMAX-WP | +26.42 | 488.000 |
| 8 | 08159.HK | 新華聯合投資 | +26.25 | 0.101 |
| 9 | 08402.HK | 高原之寶 | +23.64 | 0.136 |
| 10 | 08208.HK | WMCH GLOBAL | +23.29 | 0.180 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)